Deutsches Highstreet Portfolio Boulevard
| Portfoliogröße: | 18 Einzelhandelsimmobilien |
| Gesamtmietfläche: | 80.189,37 m² |
| Vermietungsquote: | 95,41 % (Per 01.09.2017) |
| Hauptmieter: | Saturn, Tom Tailor, Edeka, REWE, TK Maxx, Kamps, l’Osteria, C&A, Deichmann, E-Plus, SinnLeffers, Jako-O, yourfone, Benetton, Saks Off Fifth Avenue, Tchibo, Humanic, Konplott, Engbers, DM Drogeriemarkt, New Yorker, Sacha, Woolworth, Apollo |
| Deal-Struktur: | Portfolioverkauf |
| Walt Retail & Gastronomie:: | 8,1 Jahre |
Ihr Ansprechpartner:
Oliver Espendiller
Adresse:
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Telefon:
+49 69-989 727 309
E-Mail:
oe@ralphhagedorn.de
Track Record





